KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 25-03-2016
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 85152 |
| Giải nhất | 17667 |
| Giải nhì | 98272 09760 |
| Giải ba | 16673 06173 80457 84747 26185 85916 |
| Giải tư | 8105 7195 5789 3427 |
| Giải năm | 7244 5965 7601 5153 3692 7434 |
| Giải sáu | 702 756 264 |
| Giải bảy | 62 68 71 32 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 05 | 16 | 27 | 32 | 34 | 44 | 47 |
| 52 | 53 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 68 | 71 | 72 | 73 | 73 | 85 | 89 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 27; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | 52; 53; 56; 57; |
| 6 | 60; 62; 64; 65; 67; 68; |
| 7 | 71; 72; 73; 73; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 92; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 01; 71; |
| 2 | 02; 32; 52; 62; 72; 92; |
| 3 | 53; 73; 73; |
| 4 | 34; 44; 64; |
| 5 | 05; 65; 85; 95; |
| 6 | 16; 56; |
| 7 | 27; 47; 57; 67; |
| 8 | 68; |
| 9 | 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 53 | 22 lần | 34 | 20 lần | 75 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 18 lần | 24 | 18 lần |
| 51 | 17 lần | 94 | 17 lần | 06 | 16 lần | 35 | 16 lần | 81 | 16 lần | 52 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 4 lần | 29 | 5 lần | 36 | 5 lần | 20 | 6 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 80 | 6 lần | 07 | 7 lần | 18 | 7 lần | 27 | 7 lần | 30 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 15 | 22 ngày | 21 | 18 ngày | 66 | 17 ngày | 42 | 14 ngày | 37 | 11 ngày | 55 | 10 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 3 ngày | 01 | 2 ngày | 09 | 2 ngày | 32 | 2 ngày | 53 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
| 99 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 114 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 107 lần | Đầu 4 | 112 lần |
| Đầu 5 | 123 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 120 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 92 lần | Đuôi 1 | 117 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 115 lần | Đuôi 4 | 137 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 124 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 108 lần |
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/11/2026
Mở bát Thứ Sáu 13/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||