| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 51 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 33 | 3 lần | 08 | 3 lần | 89 | 3 lần | 90 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 36 | 3 lần | 15 | 3 lần | 17 | 3 lần | 74 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 39 | 2 lần | 42 | 2 lần | 44 | 2 lần | 27 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 84 | 2 lần | 16 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 71 | 1 lần | 77 | 1 lần | 40 | 1 lần | 78 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 54 | 1 lần | 73 | 1 lần | 46 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 75 | 1 lần | 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 86 | 1 lần | 21 | 1 lần | 02 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 97 | 1 lần | 09 | 1 lần | 96 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 18 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 34 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 13 lần | 7 lần | 3 lần |
| 2 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 11 lần | 5 lần |
| 5 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 3 lần | 9 lần | 11 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 9 | 11 lần | 10 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (13 lần) - 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 2 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (11 lần) - 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 8 (11 lần) - 6 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) - 1 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 51 vào ngày trước đó Ngày 13-11-2026, Giải Đặc Biệt: 75451 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 51 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-12-2024 | 60351 | 44474 | 07-12-2024 |
| 07-06-2024 | 04651 | 63333 | 08-06-2024 |
| 30-06-2023 | 69851 | 90746 | 01-07-2023 |
| 30-09-2022 | 89651 | 35019 | 01-10-2022 |
| 26-08-2022 | 89151 | 89617 | 27-08-2022 |
| 11-12-2020 | 46551 | 09945 | 12-12-2020 |
| 04-10-2019 | 78051 | 04752 | 05-10-2019 |
| 31-10-2014 | 42851 | 81477 | 01-11-2014 |
| 24-01-2014 | 14951 | 19584 | 25-01-2014 |
| 28-01-2011 | 64051 | 20589 | 29-01-2011 |
| 09-11-2007 | 41751 | 43817 | 10-11-2007 |
| 12-01-2007 | 31651 | 64869 | 13-01-2007 |
| Các giải đặc biệt ngày 14-11 hàng năm | |
| Ngày 14-11-2025 | 76520 |
| Ngày 14-11-2024 | 66780 |
| Ngày 14-11-2023 | 85800 |
| Ngày 14-11-2022 | 12834 |
| Ngày 14-11-2021 | 53940 |
| Ngày 14-11-2020 | 28106 |
| Ngày 14-11-2019 | 86358 |
| Ngày 14-11-2018 | 25841 |
| Ngày 14-11-2017 | 35397 |
| Ngày 14-11-2016 | 29639 |
| Ngày 14-11-2015 | 27297 |
| Ngày 14-11-2014 | 47897 |
| Ngày 14-11-2013 | 22171 |
| Ngày 14-11-2012 | 63783 |
| Ngày 14-11-2011 | 79218 |
| Ngày 14-11-2010 | 00336 |
| Ngày 14-11-2009 | 86668 |
| Ngày 14-11-2008 | 59837 |
| Ngày 14-11-2007 | 69576 |
| Ngày 14-11-2006 | 16421 |
| Ngày 14-11-2005 | 83519 |
| Ngày 14-11-2004 | 16968 |
| Ngày 14-11-2003 | 94267 |
| Ngày 14-11-2002 | 14356 |
| Ngày 14-11-2001 | 07253 |
| Ngày 14-11-2000 | 72918 |
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/11/2026
Mở bát Thứ Sáu 13/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||