| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 75 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 89 | 5 lần | 85 | 4 lần | 03 | 4 lần | 64 | 3 lần | 76 | 3 lần |
| 49 | 3 lần | 58 | 3 lần | 19 | 3 lần | 96 | 3 lần | 46 | 3 lần |
| 33 | 2 lần | 86 | 2 lần | 36 | 2 lần | 51 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 38 | 2 lần | 25 | 2 lần | 91 | 2 lần | 42 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 93 | 2 lần | 63 | 2 lần | 98 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 10 | 2 lần | 95 | 2 lần | 94 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 01 | 1 lần | 56 | 1 lần | 80 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 73 | 1 lần | 68 | 1 lần | 54 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 57 | 1 lần | 00 | 1 lần | 43 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 08 | 1 lần | 09 | 1 lần | 12 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 17 | 1 lần | 20 | 1 lần | 21 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 26 | 1 lần | 27 | 1 lần | 90 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 32 | 1 lần | 70 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 8 lần | 16 lần |
| 1 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
| 2 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 3 | 8 lần | 14 lần | 21 lần |
| 4 | 14 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 8 lần | 12 lần | 10 lần |
| 6 | 7 lần | 17 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 10 lần | 15 lần |
| 8 | 19 lần | 10 lần | 4 lần |
| 9 | 15 lần | 12 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (19 lần) - 9 (15 lần) - 4 (14 lần) - 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (17 lần) - 3 (14 lần) - 5 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 2 (7 lần) |
| Tổng | 3 (21 lần) - 0 (16 lần) - 7 (15 lần) - 9 (11 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 4 (8 lần) - 2 (6 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 75 vào ngày trước đó Ngày 13-11-2026, Giải Đặc Biệt: 75451 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 75 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-05-2025 | 75476 | 98585 | 31-05-2025 |
| 11-04-2025 | 75850 | 03050 | 12-04-2025 |
| 03-01-2025 | 75406 | 42901 | 04-01-2025 |
| 04-11-2022 | 75371 | 33487 | 05-11-2022 |
| 19-08-2022 | 75303 | 10211 | 20-08-2022 |
| 21-05-2021 | 75723 | 94325 | 22-05-2021 |
| 22-11-2019 | 75178 | 89736 | 23-11-2019 |
| 29-07-2016 | 75446 | 64182 | 30-07-2016 |
| 21-03-2014 | 75253 | 64761 | 22-03-2014 |
| 08-11-2013 | 75180 | 56559 | 09-11-2013 |
| 12-10-2012 | 75138 | 17172 | 13-10-2012 |
| 13-07-2012 | 75535 | 41486 | 14-07-2012 |
| 05-02-2010 | 75330 | 46065 | 06-02-2010 |
| 06-11-2009 | 75510 | 75781 | 07-11-2009 |
| 07-09-2007 | 75770 | 51364 | 08-09-2007 |
| 16-03-2007 | 75934 | 21918 | 17-03-2007 |
| 05-01-2007 | 75224 | 46576 | 06-01-2007 |
| 16-06-2006 | 75552 | 10978 | 17-06-2006 |
| 28-02-2003 | 75008 | 76678 | 01-03-2003 |
| 09-08-2002 | 75266 | 26798 | 10-08-2002 |
| 22-02-2002 | 75903 | 95575 | 23-02-2002 |
| 30-06-2000 | 75808 | 90372 | 01-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 14-11 hàng năm | |
| Ngày 14-11-2025 | 76520 |
| Ngày 14-11-2024 | 66780 |
| Ngày 14-11-2023 | 85800 |
| Ngày 14-11-2022 | 12834 |
| Ngày 14-11-2021 | 53940 |
| Ngày 14-11-2020 | 28106 |
| Ngày 14-11-2019 | 86358 |
| Ngày 14-11-2018 | 25841 |
| Ngày 14-11-2017 | 35397 |
| Ngày 14-11-2016 | 29639 |
| Ngày 14-11-2015 | 27297 |
| Ngày 14-11-2014 | 47897 |
| Ngày 14-11-2013 | 22171 |
| Ngày 14-11-2012 | 63783 |
| Ngày 14-11-2011 | 79218 |
| Ngày 14-11-2010 | 00336 |
| Ngày 14-11-2009 | 86668 |
| Ngày 14-11-2008 | 59837 |
| Ngày 14-11-2007 | 69576 |
| Ngày 14-11-2006 | 16421 |
| Ngày 14-11-2005 | 83519 |
| Ngày 14-11-2004 | 16968 |
| Ngày 14-11-2003 | 94267 |
| Ngày 14-11-2002 | 14356 |
| Ngày 14-11-2001 | 07253 |
| Ngày 14-11-2000 | 72918 |
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/11/2026
Mở bát Thứ Sáu 13/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||