Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
14139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
83139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
91136 ngày (27.20%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.38%)
95136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
92135 ngày (27.00%)161 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.26%)
51134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
94134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
13133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
62133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
09132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
60132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
34131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
52130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
68130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
69130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
77130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
27129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
16128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
64128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
88128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
63127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
75127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
54126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
73126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
24125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
46124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
49124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
33123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
53123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
57123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
81123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
89123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
12122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
17122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
21122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
45122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
06121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
79121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
87121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
90121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
96121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
01120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
50120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
32119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
61119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
72119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
86119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
05117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
28117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
37117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
47117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
80117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
19116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
26116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
56116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
65116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
66116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
76116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
99116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
04115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
08115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
36115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
84115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
02114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
03114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
71114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
00113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
10113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
30113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
74113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
93113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
70112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
85112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
41110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
78110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
23109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
82109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
22108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
25108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
59107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
07104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
20104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
39103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
1899 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
1598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
5597 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
9897 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
2996 ngày (19.20%)107 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.46%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017