KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 08-08-2026
| |
| Ký tự | 2EP-5EP-7EP-8EP-11EP-12EP |
| Đặc biệt | 04922 |
| Giải nhất | 34327 |
| Giải nhì | 61556 81119 |
| Giải ba | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 |
| Giải tư | 6850 1862 2384 0446 |
| Giải năm | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 |
| Giải sáu | 432 542 417 |
| Giải bảy | 90 78 80 95 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 02 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| 22 | 25 | 27 | 32 | 42 | 46 | 50 | 56 | 62 |
| 63 | 73 | 78 | 80 | 81 | 84 | 90 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 02; |
| 1 | 11; 17; 18; 19; |
| 2 | 21; 21; 22; 25; 27; |
| 3 | 32; |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 80; 81; 84; |
| 9 | 90; 95; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; 80; 90; |
| 1 | 11; 21; 21; 81; |
| 2 | 02; 02; 22; 32; 42; 62; |
| 3 | 63; 73; |
| 4 | 84; |
| 5 | 25; 95; |
| 6 | 46; 56; |
| 7 | 17; 27; 97; |
| 8 | 18; 78; |
| 9 | 19; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 53 | 22 lần | 34 | 20 lần | 75 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 18 lần | 24 | 18 lần |
| 51 | 17 lần | 94 | 17 lần | 06 | 16 lần | 35 | 16 lần | 81 | 16 lần | 52 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 4 lần | 29 | 5 lần | 36 | 5 lần | 20 | 6 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 80 | 6 lần | 07 | 7 lần | 18 | 7 lần | 27 | 7 lần | 30 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 15 | 22 ngày | 21 | 18 ngày | 66 | 17 ngày | 42 | 14 ngày | 37 | 11 ngày | 55 | 10 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 3 ngày | 01 | 2 ngày | 09 | 2 ngày | 32 | 2 ngày | 53 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
| 99 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 114 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 107 lần | Đầu 4 | 112 lần |
| Đầu 5 | 123 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 120 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 92 lần | Đuôi 1 | 117 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 115 lần | Đuôi 4 | 137 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 124 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 108 lần |
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/11/2026
Mở bát Thứ Sáu 13/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||