KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 24-12-2008
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 57951 |
| Giải nhất | 04994 |
| Giải nhì | 46215 35538 |
| Giải ba | 96117 55222 26253 67932 05860 44143 |
| Giải tư | 4685 3876 1597 1110 |
| Giải năm | 5877 5080 9058 3458 1517 3662 |
| Giải sáu | 159 539 641 |
| Giải bảy | 62 60 98 40 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 15 | 17 | 17 | 22 | 32 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 43 | 51 | 53 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 62 | 62 | 76 | 77 | 80 | 85 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 15; 17; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; 38; 39; |
| 4 | 40; 41; 43; |
| 5 | 51; 53; 58; 58; 59; |
| 6 | 60; 60; 62; 62; |
| 7 | 76; 77; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 60; 60; 80; |
| 1 | 41; 51; |
| 2 | 22; 32; 62; 62; |
| 3 | 43; 53; |
| 4 | 94; |
| 5 | 15; 85; |
| 6 | 76; |
| 7 | 17; 17; 77; 97; |
| 8 | 38; 58; 58; 98; |
| 9 | 39; 59; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 34 | 21 lần | 53 | 21 lần | 75 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 17 lần | 24 | 17 lần |
| 94 | 17 lần | 06 | 16 lần | 16 | 15 lần | 17 | 15 lần | 35 | 15 lần | 51 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 5 lần | 29 | 5 lần | 36 | 5 lần | 80 | 5 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 27 | 6 lần | 07 | 7 lần | 18 | 7 lần | 20 | 7 lần | 30 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 19 ngày | 66 | 18 ngày | 42 | 15 ngày | 37 | 12 ngày | 55 | 11 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 91 | 3 ngày | 12 | 2 ngày | 31 | 2 ngày | 65 | 2 ngày | 98 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 110 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 120 lần | Đầu 6 | 107 lần | Đầu 7 | 126 lần | Đầu 8 | 102 lần | Đầu 9 | 124 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 95 lần | Đuôi 1 | 116 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 114 lần | Đuôi 4 | 136 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 126 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16/ 11 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15/ 11 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/11/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/11/2026
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||