KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 07-07-2020
| |
| Ký tự | 13LU-1LU-2LU-3LU-5LU-6LU |
| Đặc biệt | 73860 |
| Giải nhất | 79082 |
| Giải nhì | 31767 70928 |
| Giải ba | 45597 84179 73981 16230 77374 24084 |
| Giải tư | 9406 1002 0017 4909 |
| Giải năm | 7556 3704 8630 9277 5903 9583 |
| Giải sáu | 511 516 149 |
| Giải bảy | 58 22 80 41 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | 22 |
| 28 | 30 | 30 | 41 | 49 | 56 | 58 | 60 | 67 |
| 74 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 04; 06; 09; |
| 1 | 11; 16; 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 30; 30; |
| 4 | 41; 49; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 74; 77; 79; |
| 8 | 80; 81; 82; 83; 84; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 60; 80; |
| 1 | 11; 41; 81; |
| 2 | 02; 22; 82; |
| 3 | 03; 83; |
| 4 | 04; 74; 84; |
| 5 | |
| 6 | 06; 16; 56; |
| 7 | 17; 67; 77; 97; |
| 8 | 28; 58; |
| 9 | 09; 49; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 34 | 21 lần | 53 | 21 lần | 75 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 17 lần | 24 | 17 lần |
| 94 | 17 lần | 06 | 16 lần | 16 | 15 lần | 17 | 15 lần | 35 | 15 lần | 51 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 5 lần | 29 | 5 lần | 36 | 5 lần | 80 | 5 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 27 | 6 lần | 07 | 7 lần | 18 | 7 lần | 20 | 7 lần | 30 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 19 ngày | 66 | 18 ngày | 42 | 15 ngày | 37 | 12 ngày | 55 | 11 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 91 | 3 ngày | 12 | 2 ngày | 31 | 2 ngày | 65 | 2 ngày | 98 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 110 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 120 lần | Đầu 6 | 107 lần | Đầu 7 | 126 lần | Đầu 8 | 102 lần | Đầu 9 | 124 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 95 lần | Đuôi 1 | 116 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 114 lần | Đuôi 4 | 136 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 126 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16/ 11 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15/ 11 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/11/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/11/2026
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||