KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Chủ nhật ngày 01-03-2020
| |
| Ký tự | 12DX-4DX-14DX |
| Đặc biệt | 04635 |
| Giải nhất | 24477 |
| Giải nhì | 92504 48155 |
| Giải ba | 91788 96646 01218 09416 92449 38877 |
| Giải tư | 3072 3669 3689 7911 |
| Giải năm | 2609 0708 1715 5013 7401 9860 |
| Giải sáu | 062 672 747 |
| Giải bảy | 18 30 81 19 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| 18 | 19 | 30 | 35 | 46 | 47 | 49 | 55 | 60 |
| 62 | 69 | 72 | 72 | 77 | 77 | 81 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 08; 09; |
| 1 | 11; 13; 15; 16; 18; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | 30; 35; |
| 4 | 46; 47; 49; |
| 5 | 55; |
| 6 | 60; 62; 69; |
| 7 | 72; 72; 77; 77; |
| 8 | 81; 88; 89; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; |
| 1 | 01; 11; 81; |
| 2 | 62; 72; 72; |
| 3 | 13; |
| 4 | 04; |
| 5 | 15; 35; 55; |
| 6 | 16; 46; |
| 7 | 47; 77; 77; |
| 8 | 08; 18; 18; 88; |
| 9 | 09; 19; 49; 69; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 34 | 21 lần | 53 | 21 lần | 75 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 17 lần | 24 | 17 lần |
| 94 | 17 lần | 06 | 16 lần | 16 | 15 lần | 17 | 15 lần | 35 | 15 lần | 51 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 5 lần | 29 | 5 lần | 36 | 5 lần | 80 | 5 lần | 21 | 6 lần | 22 | 6 lần |
| 27 | 6 lần | 07 | 7 lần | 18 | 7 lần | 20 | 7 lần | 30 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 21 | 19 ngày | 66 | 18 ngày | 42 | 15 ngày | 37 | 12 ngày | 55 | 11 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 91 | 3 ngày | 12 | 2 ngày | 31 | 2 ngày | 65 | 2 ngày | 98 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 110 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 120 lần | Đầu 6 | 107 lần | Đầu 7 | 126 lần | Đầu 8 | 102 lần | Đầu 9 | 124 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 95 lần | Đuôi 1 | 116 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 114 lần | Đuôi 4 | 136 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 126 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16/ 11 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15/ 11 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/11/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/11/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/11/2026
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||