| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03917 | |||||||||||
| Giải nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | |||||||||||
| Giải nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | |||||||||||
| Giải nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53046 | |||||||||||
| Giải nhất | 03675 | |||||||||||
| Giải nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Giải ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Giải tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Giải năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Loto: 46, 75, 64, 86, 46, 48, 87, 40, 76, 83, 87, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 17, 24, 90, 88, 62, 17, 79, 13, 35, 92
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24502 | |||||||||||
| Giải nhất | 42500 | |||||||||||
| Giải nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Giải ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Giải tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Giải năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Giải sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Loto: 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 30, 44, 40, 34, 94, 67, 63, 53, 03, 16
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62477 | |||||||||||
| Giải nhất | 07782 | |||||||||||
| Giải nhì | 37310 | 33487 | ||||||||||
| Giải ba | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| Giải tư | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| Giải năm | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| Giải sáu | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
Loto: 77, 82, 10, 87, 22, 13, 29, 72, 06, 34, 19, 84, 34, 28, 78, 06, 99, 19, 69, 64, 74, 52, 52, 93, 70, 78, 73
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95014 | |||||||||||
| Giải nhất | 68396 | |||||||||||
| Giải nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Giải ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Giải tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Giải năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Loto: 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 14, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 63, 53, 62, 86, 16, 12, 43
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38926 | |||||||||||
| Giải nhất | 80190 | |||||||||||
| Giải nhì | 38938 | 92201 | ||||||||||
| Giải ba | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| Giải tư | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| Giải sáu | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Loto: 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 28, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03372 | |||||||||||
| Giải nhất | 38696 | |||||||||||
| Giải nhì | 30610 | 92390 | ||||||||||
| Giải ba | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| Giải tư | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| Giải năm | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| Giải sáu | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Loto: 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 88, 25, 96, 53, 72, 86, 32, 92, 59, 52, 83
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73683 | |||||||||||
| Giải nhất | 25992 | |||||||||||
| Giải nhì | 46401 | 80718 | ||||||||||
| Giải ba | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| Giải tư | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| Giải năm | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| Giải sáu | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
Loto: 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 89, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 94, 47, 68, 93, 07, 14, 00, 83, 56
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74129 | |||||||||||
| Giải nhất | 97579 | |||||||||||
| Giải nhì | 20960 | 11980 | ||||||||||
| Giải ba | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| Giải tư | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| Giải năm | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| Giải sáu | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| Giải bảy | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
Loto: 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 60, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 93, 10, 51, 34, 12, 95
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 43454 | |||||||||||
| Giải nhất | 20276 | |||||||||||
| Giải nhì | 47709 | 79463 | ||||||||||
| Giải ba | 29689 | 87069 | 43753 | |||||||||
| 32903 | 40181 | 30096 | ||||||||||
| Giải tư | 3601 | 0920 | 3991 | 4207 | ||||||||
| Giải năm | 2532 | 4992 | 3601 | |||||||||
| 5624 | 0585 | 3325 | ||||||||||
| Giải sáu | 436 | 772 | 492 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 27 | 33 | 99 | ||||||||
Loto: 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 01, 24, 85, 25, 36, 72, 92, 48, 27, 33, 99
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75451 | |||||||||||
| Giải nhất | 73501 | |||||||||||
| Giải nhì | 26712 | 37832 | ||||||||||
| Giải ba | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||
| Giải tư | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||
| Giải năm | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 899 | 498 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||
Loto: 51, 01, 12, 32, 67, 24, 12, 99, 91, 79, 09, 68, 65, 62, 00, 31, 04, 29, 53, 35, 46, 99, 98, 23, 00, 57, 61
Mở bát Thứ Bảy 14/11/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/11/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14/ 11 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/11/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/11/2026
Mở bát Thứ Sáu 13/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||