Kết quả xổ số Ninh ThuậnThứ Sáu, ngày 13-11-2026 |
| Đặc biệt | 392993 |
| Giải nhất | 26403 |
| Giải nhì | 61452 |
| Giải ba | 32804 | 31059 |
| Giải tư | 87068 | 32376 | 24457 | 30104 |
| 85324 | 09716 | 99018 |
| Giải năm | 0395 |
| Giải sáu | 4006 | 2934 | 3462 |
| Giải bảy | 636 |
| Giải tám | 69 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 03 | 04 | 04 | 06 | 16 | 18 | 24 | 34 | 36 |
| 52 | 57 | 59 | 62 | 68 | 69 | 76 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 04; 06; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; 36; |
| 4 | |
| 5 | 52; 57; 59; |
| 6 | 62; 68; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 52; 62; |
| 3 | 03; 93; |
| 4 | 04; 04; 24; 34; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 16; 36; 76; |
| 7 | 57; |
| 8 | 18; 68; |
| 9 | 59; 69; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !