Kết quả xổ số Khánh HoàThứ Tư, ngày 11-11-2026 |
| Đặc biệt | 107181 |
| Giải nhất | 53769 |
| Giải nhì | 73632 |
| Giải ba | 80482 | 11230 |
| Giải tư | 55920 | 92477 | 06796 | 40892 |
| 45270 | 03090 | 39851 |
| Giải năm | 1589 |
| Giải sáu | 5066 | 0773 | 4342 |
| Giải bảy | 438 |
| Giải tám | 76 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 20 | 30 | 32 | 38 | 42 | 51 | 66 | 69 | 70 |
| 73 | 76 | 77 | 81 | 82 | 89 | 90 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 32; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 51; |
| 6 | 66; 69; |
| 7 | 70; 73; 76; 77; |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 90; 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 70; 90; |
| 1 | 51; 81; |
| 2 | 32; 42; 82; 92; |
| 3 | 73; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66; 76; 96; |
| 7 | 77; |
| 8 | 38; |
| 9 | 69; 89; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !