Kết quả xổ số Bình ThuậnThứ Năm, ngày 12-11-2026 |
| Đặc biệt | 130831 |
| Giải nhất | 03757 |
| Giải nhì | 83570 |
| Giải ba | 86406 | 66042 |
| Giải tư | 86801 | 50389 | 42127 | 94524 |
| 46996 | 76440 | 77044 |
| Giải năm | 9872 |
| Giải sáu | 6603 | 7974 | 7548 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải tám | 77 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 01 | 03 | 06 | 24 | 27 | 31 | 40 | 42 | 44 |
| 48 | 51 | 57 | 70 | 72 | 74 | 77 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 42; 44; 48; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 74; 77; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 70; |
| 1 | 01; 31; 51; |
| 2 | 42; 72; |
| 3 | 03; |
| 4 | 24; 44; 74; |
| 5 | |
| 6 | 06; 96; |
| 7 | 27; 57; 77; |
| 8 | 48; |
| 9 | 89; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !